DATA RIWAYAT MONITORING WILAYAH RAWAN TANAH LONGSOR

KELURAHAN TINJOMOYO

Pergerakan 3 Sumbu

LEGENDA Data 1 : Sumbu X (m/s²) Data 2 : Sumbu Y (m/s²) Data 3 : Sumbu Z (m/s²)

Curah Hujan

LEGENDA Curah Hujan : mm

No Status Siaga Sumbu X (m/s²) Sumbu Y (m/s²) Sumbu Z (m/s²) Curah Hujan (mm) Timestamp
1 Aman -0.03 0.02 -0.03 5.64 2024-06-14 09:52:08
2 Aman 0.13 -0.39 -0.12 5.17 2024-06-14 09:52:06
3 Aman 0.03 0.03 -0.03 5.17 2024-06-14 09:52:05
4 Aman -0.09 0.02 -0.03 5.17 2024-06-14 09:52:04
5 Aman -0.01 0.02 -0.03 5.17 2024-06-14 09:52:03
6 Bahaya -1.09 -0.47 0.37 5.17 2024-06-14 09:52:01
7 Aman -0.14 0.19 -0.19 4.70 2024-06-14 09:51:55
8 Aman 0.15 0.30 -0.04 4.23 2024-06-14 09:51:53
9 Siaga 0.35 0.83 -0.43 3.76 2024-06-14 09:51:51
10 Siaga -0.04 0.35 -0.84 3.76 2024-06-14 09:51:46
11 Siaga -0.17 -0.19 0.73 3.29 2024-06-14 09:51:41
12 Bahaya -0.75 -1.03 1.09 2.82 2024-06-14 09:51:34
13 Aman -0.17 0.26 0.01 2.82 2024-06-14 09:51:28
14 Siaga 0.07 0.96 -0.75 2.35 2024-06-14 09:51:26
15 Aman 0.06 0.14 0.06 2.35 2024-06-14 09:51:19
16 Aman -0.23 -0.22 0.17 2.35 2024-06-14 09:51:18
17 Aman 0.09 0.20 0.11 2.35 2024-06-14 09:51:17
18 Siaga -0.38 -0.85 0.13 2.35 2024-06-14 09:51:16
19 Aman 0.10 0.03 -0.03 2.35 2024-06-14 09:51:09
20 Aman -0.21 -0.07 -0.24 2.35 2024-06-14 09:51:08
21 Aman -0.13 -0.24 0.01 2.35 2024-06-14 09:51:07
22 Aman 0.29 0.30 -0.11 2.35 2024-06-14 09:51:05
23 Siaga -0.70 0.58 -0.41 2.35 2024-06-14 09:51:04
24 Bahaya -0.53 -1.04 0.77 2.35 2024-06-14 09:50:58
25 Siaga 0.09 0.79 0.15 2.35 2024-06-14 09:50:53
26 Siaga 0.21 0.56 -0.07 2.35 2024-06-14 09:50:46
27 Siaga -0.63 -0.57 0.32 2.35 2024-06-14 09:50:41
28 Aman 0.19 0.43 -0.31 2.35 2024-06-14 09:50:36
29 Aman -0.19 0.18 0.11 2.35 2024-06-14 09:50:34
30 Bahaya 0.62 1.55 -0.68 2.35 2024-06-14 09:50:33
31 Siaga -0.51 -0.83 0.24 2.35 2024-06-14 09:50:23
32 Aman -0.04 -0.01 -0.06 2.35 2024-06-14 09:50:18
33 Aman -0.02 0.02 -0.03 2.35 2024-06-14 09:50:17
34 Aman -0.02 0.02 -0.03 2.35 2024-06-14 09:50:16
35 Aman -0.02 0.02 -0.03 2.35 2024-06-14 09:50:15
36 Aman -0.02 0.02 -0.03 2.35 2024-06-14 09:50:13
37 Aman -0.02 0.02 -0.03 2.35 2024-06-14 09:50:12
38 Aman -0.02 0.02 -0.03 2.35 2024-06-14 09:50:11
39 Aman -0.02 0.02 -0.03 2.35 2024-06-14 09:50:10
40 Aman -0.02 0.02 -0.03 2.35 2024-06-14 09:50:09
41 Aman -0.02 0.02 -0.03 2.35 2024-06-14 09:50:07
42 Aman -0.02 0.02 -0.03 2.35 2024-06-14 09:50:06
43 Aman -0.02 0.02 -0.03 2.35 2024-06-14 09:50:05
44 Aman -0.02 0.02 -0.03 2.35 2024-06-14 09:50:04
45 Aman -0.02 0.02 -0.03 2.35 2024-06-14 09:50:03
46 Aman -0.02 0.02 -0.03 2.35 2024-06-14 09:50:01
47 Aman -0.02 0.02 -0.03 2.35 2024-06-14 09:50:00
48 Aman -0.02 0.02 -0.03 2.35 2024-06-14 09:49:59
49 Aman -0.02 0.02 -0.03 2.35 2024-06-14 09:49:58
50 Aman -0.02 0.02 -0.03 2.35 2024-06-14 09:49:56
Logo

Early Warning System

Tanah Longsor

capstoneewstanahlongsor@gmail.com

0878-4487-7658

Beranda

Monitoring

Langkah Mitigasi